Präzise DC Motoren seit 1961.
Zahlen und Fakten über maxon motor.
| Gründung | 1961 |
| Rechtsform | Familien-Aktiengesellschaft; Hauptaktionär: Dr. Karl-Walter Braun |
| Kerngeschäft | Antriebstechnik |
| Anzahl Mitarbeitende | 2023 weltweit, davon 1150 in Sachseln |
| Produktionsmenge | 5 Mio. Einheiten in ca. 12‘000 Varianten |
| Vertriebsnetz | Weltweit, in 40 Ländern |
| Umsatz | CHF 340 Mio. konsolidiert (2011) |
| Produkte | Bürstenlose und bürstenbehaftete DC Motoren bis 500 Watt Planetengetriebe, Stirnradgetriebe, Spezialgetriebe Sensoren Servoverstärker, Positioniersteuerungen CIM- und MIM-Komponenten Kundenspezifische Antriebe |
| Hauptmärkte | Medizintechnik Industrieautomation Sicherheitstechnik Mess- und Prüftechnik Kommunikation Automobilindustrie Consumer-Anwendungen Luft- und Raumfahrt |
